Tee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 +/- Sum
Par: 3 3 4 3 3 3 3 3 3 28
kris.pahva@gmail.com 4 4 5 3 3 3 2 3 2 +1 29
martinorgma@gmail.com 3 3 4 3 3 3 3 5 3 +2 30
ristomikk@gmail.com 4 3 4 4 3 3 3 3 3 +2 30
Hendrik Mekk 6 2 6 3 2 3 2 3 5 +4 32
velts10@hotmail.com 4 4 4 4 3 4 3 3 3 +4 32
Merlin Laas 4 3 7 4 2 5 3 4 2 +6 34
Kaisa Kerge 5 4 5 4 3 4 3 4 2 +6 34
kert.kikkas2000@gmail.com 4 4 6 5 4 4 4 3 3 +9 37

kris.pahva@gmail.com

martinorgma@gmail.com

ristomikk@gmail.com

Hendrik Mekk

velts10@hotmail.com

Merlin Laas

Kaisa Kerge

kert.kikkas2000@gmail.com

Social sharing