Tee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 +/- Sum
Par: 3 3 4 3 3 3 3 3 3 28
kris.pahva@gmail.com 3 3 4 3 3 3 2 3 3 -1 27
martinorgma@gmail.com 4 2 4 3 3 3 3 3 2 -1 27
Hendrik Mekk 4 3 5 3 2 3 3 2 3 0 28
ristomikk@gmail.com 4 4 5 3 2 3 3 3 3 +2 30
velts10@hotmail.com 3 3 5 5 3 3 4 4 4 +6 34
Merlin Laas 4 4 7 3 3 4 3 3 3 +6 34
erkikurvits@gmail.com 4 4 6 4 3 4 4 5 2 +8 36
Kaisa Kerge 4 3 7 3 2 6 4 4 4 +9 37

kris.pahva@gmail.com

martinorgma@gmail.com

Hendrik Mekk

ristomikk@gmail.com

velts10@hotmail.com

Merlin Laas

erkikurvits@gmail.com

Kaisa Kerge

Social sharing