Tee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 +/- Sum
Par: 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 67
bert.anton.805@gmail.com 4 2 4 5 3 3 3 2+1 4 4 3 4 4 3 3 4 4 5 3 5 4 +10 77
trevorparn@gmail.com 3 3 3 4 5 3 4 3 5 3+1 3 4 4 2 3 4 5 5 4 3 4 +11 78
ottkkopel@gmail.com 5 3 4 5 4 3 4 3+1 3 3+1 3 4 5 4 4 5 4 6 5 3 5 +20 87
hanno.tokke1@gmail.com 4 3 6 5 3 3 4 4+1 4 4+1 4 4 4 3 5 3 8 6 4 3 3 +22 89

bert.anton.805@gmail.com

trevorparn@gmail.com

ottkkopel@gmail.com

hanno.tokke1@gmail.com

Social sharing