Tee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum
Par: 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 58
DANIEL.BRICELAND@YAHOO.COM 3 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 2 3 2 3 3 2 2 -2 56
Georg Grossthal 3 3 2 2 3 4 5 2 5 3 4 2 3 3 2 4 2 5 -1 57
Tony Abrahamsen 3 4 3 2 4 4 4 5 5 2 5 3 3 3 2 4 3 4 +5 63
CARLOS@CNDINSURANCETX.COM 3 4 3 5 3 5 4 5 5 3 5 2 3 2 3 3 3 2 +5 63

DANIEL.BRICELAND@YAHOO.COM

Georg Grossthal

Tony Abrahamsen

CARLOS@CNDINSURANCETX.COM

Social sharing