Tee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 +/- Sum
Par: 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 67
uku13martin@gmail.com 3 3 3 3 4 4 4 3 2 3+1 4 3 4 3 2 2 4 4 4 4 2 +2 69
trevorparn@gmail.com 3 3 3 4 3 2 3 3+1 4 4 3 4 5 3 5 3 3 6 3 3 3 +7 74
ottkkopel@gmail.com 4 3 3 4 4 3 4 3 4 3+1 4 3 3 3 2 4 4 7 5 2 3 +9 76
bert.anton.805@gmail.com 4 3 4 5 5 3 3 4 3 4+1 3 3 3 6 3 3 5 4 4 3 3 +12 79

uku13martin@gmail.com

trevorparn@gmail.com

ottkkopel@gmail.com

bert.anton.805@gmail.com

Social sharing