Tee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 +/- Sum
Par: 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 67
ottkkopel@gmail.com 2 3 3 6 2 4 2 3+1 3 3+1 3 2 3 2 3 3 4 3 4 4 4 +1 68
k.o.algre@gmail.com 2 2 3 4 3 2 3 3 2 4+1 3 4 3 3 4 3 4 6 5 3 4 +4 71
bert.anton.805@gmail.com 4 3 5 5 3 4 3 3 4 3+1 3 3 3 3 3 4 4 5 4 3 3 +9 76
Joonastohert@gmail.com 4 3 2 5 3 4 4 3 2 3+1 3 3 4 4 3 4 5 5 6 4 4 +12 79
uku13martin@gmail.com 3 3 3 6 4 4 3 4 3 3 4 5 6 4 4 4 3 5 4 4 4 +16 83
hanno.tokke1@gmail.com 3 2 4 4 5 3 4 3+1 3 4+1 3 4 4 3 4 5 4 6 5 4 4 +16 83
janerik.jogisalu@gmail.com 5 3 5 6 5 4 3 3 4 4+1 3 3 5 4 5 4 4 6 4 4 4 +22 89

ottkkopel@gmail.com

k.o.algre@gmail.com

bert.anton.805@gmail.com

Joonastohert@gmail.com

uku13martin@gmail.com

hanno.tokke1@gmail.com

janerik.jogisalu@gmail.com

Social sharing