Tee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 +/- Sum
Par: 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 86
Madis Peetersoo 3 3 3 3 5 6 6 3 3 2 4 6 3 3 5 4 3 4 4 5 2 4 3 4 3 3+1 2 +14 100
Ken Aonurm 2 3 3 3 6 6 6 3 3 3 5 8 3 4 4 4 4 3 3 6 4 5 6 3 4 4 3 +25 111
Rain Eamets 3+1 4 3 3 4 6 6 5 4 4 4 6 3 4 5 4 6 5 5 4 4 5 5 4 5 4+1 3 +34 120
Ivar Merilo 4+1 5 4 4 5 6 6 5 4 3 4 6 4 4 5 5 5 4 3 5 4 4 5 3 6 4 4 +36 122

Madis Peetersoo

Ken Aonurm

Rain Eamets

Ivar Merilo

Social sharing