Tee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 +/- Sum
Par: 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
Madis Peetersoo 3 4 3 3 4 2 3 3 3 +1 28
Janar Merilo 2 4 3 3 2 3 3 3 6 +2 29
oliver@thorgate.eu 4 4 4 4 3 3 3 6 3 +7 34
Lota Pung 5 4 4 3 3 5 3 4 5 +9 36
Kadi 7 6 4 4 4 5 3 6 5 +17 44
orkan@thorgate.eu 5 6 7 6 4 6 3 5 7 +22 49
sirli.viikoja@gmail.com 6 8 7 7 4 4 3 6 5 +23 50

Madis Peetersoo

Janar Merilo

oliver@thorgate.eu

Lota Pung

Kadi

orkan@thorgate.eu

sirli.viikoja@gmail.com

Social sharing