Tee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 +/- Sum
Par: 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 67
Aarto Pihlapuu 2 2 2 3+1 2 4 4 4 3 3 2 4 3 3 3 2 4 4 4 3 3 -2 65
Johan Tõugjas 4 4 3 5 4 4 4 3 2 4 5 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 +11 78
Cristofer Kuusma 5 2 3 4 5 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 4 5 5 6 3 4 +12 79
Mona Linda Sikkal 5 4 5 5 4 3 5 4 3 5 4 4 3 5 5 6 5 4 5 4 5 +26 93

Aarto Pihlapuu

Johan Tõugjas

Cristofer Kuusma

Mona Linda Sikkal

Social sharing