Tee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 +/- Sum
Par: 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 86
Ken Aonurm 3+1 4 4 2 4 6 5 3 3 4 5 5 3 3+1 4 5 5 3 4 3 3 3 5 4 4 3+1 2 +19 105
raitv@ee.ee 3 3 5 4 4 6 4 4 4 3 3 5 3 4 5 3 5 5 5 4 3 4 6 4 3 2 4 +22 108
rauno2003@hotmail.com 3 4 4 3 4 6 4 4 4 5 5 6 3 3 5 3 4 3 4 5 3 4 5 5 4 3+1 3 +24 110
Stefan Juhanson 3+1 4 4 3 4 8+1 3 3 3 4 5 6 4 3 4 5 4 4 4 3 3 5 5 4 4 3+1 2 +24 110
reikorand0@gmail.com 4 4 4 3 6 7 3 4 4 4 5 5 4 4 4 3 3 4 4 4 4+1 5 5 3 5 2 4 +26 112

Ken Aonurm

raitv@ee.ee

rauno2003@hotmail.com

Stefan Juhanson

reikorand0@gmail.com

Social sharing