Tee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 +/- Sum
Par: 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 86
toomsalu@hot.ee 3 3 3 3 5 7 3 4 4 4 4 6 3 4 4 4 4 3 4 4 5 3 4 4 4 3+1 4 +21 107
raitv@ee.ee 3 3 3 3 4 7 4 5 3 4 5 7 4 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 3 4 3+1 4 +24 110
Ken Aonurm 3 3 3 3 3 8 3 4 5 4 4 6+1 3 4 5 4 4 3 4 4 5 4 5 4 6 4 3 +26 112
Stefan Juhanson 4 3 4 3 5 7 5 3 3 3 4 6+1 3 4 5 4 4 4 5 3 3 4 4 4 5 4+1 4 +26 112
ott@ott.ee 4 3 3 3 5 7 3 3 5 3 4 6 3 5+1 5 5 5 4 4 4 5 6 4 3 4 3+1 4 +29 115
kasperkase@gmail.com 5+1 4 4 4 5 9+2 6 6 4 5 5 8 5 5 4 4 5 5 5 4 5 6 6 3 5 5 5 +54 140

toomsalu@hot.ee

raitv@ee.ee

Ken Aonurm

Stefan Juhanson

ott@ott.ee

kasperkase@gmail.com

Social sharing