Tee 1b 2b 3b 4 5 6 7b 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22b 23 24b 25 26 27 28 29 30b 31 32 +/- Sum
Par: 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 102
Marcus Sandquist 3 3 4 3 3 2 3 4 3 3 2 3 4 4 4 6 3 3 3 3 2 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 2 +8 110
alexfogelstrom@gmail.com 3 3 3 4 5 3 4 5 2 3 3 3 4 4 5 6 3 5 3 3 3 3 3 4 3 5 5 4 5 5 6 3 +21 123
Jens Sandelin 3 5 3 4 4 5 4 5 3 2 3 3 6 6 5 7 5 3 3 4 3 5 5 5 4 6 6 4 4 6 6 3 +38 140
Daniel Ersson 5 7 4 4 4 4 6 6 3 5 4 5 4 6 5 6 5 5 4 3 5 4 6 7 4 6 7 4 6 7 6 4 +59 161

Marcus Sandquist

alexfogelstrom@gmail.com

Jens Sandelin

Daniel Ersson

Social sharing