Tee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 +/- Sum
Par: 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 62
Taavi Teska 3 3 4 4 6 4 4 5 2 3 4 4 5 3 4 4 3 3 3 4 +13 75
Ivar Merilo 4 3 3 3 6 4 4 4 4 4 3 3 4 4 5 4 3 3 3 5 +14 76
Madis Peetersoo 3 2 3 4 7 5 4 5 6 4 3 3 4 5 3 6 4 4 3+1 4 +21 83
Gert Kivimägi 4 3 4 3 7 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 4 3 3 4 +22 84

Taavi Teska

Ivar Merilo

Madis Peetersoo

Gert Kivimägi

Social sharing