Tee 1 2 3 4 A B C 5 6 7 8 9 10 11 12 +/- Sum
Par: 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 45
Tanel Meerents 4 2 3 3 2 3 4 4 4 3 3 3 3 3 2 +1 46
Alari Roosma 2 4 3 5 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 +4 49
Liiger Lehis 3 2 3 6 2 3 3 3 3 4 4 3 5 3 3 +5 50
Maario Tinnuri 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 +5 50

Tanel Meerents

Alari Roosma

Liiger Lehis

Maario Tinnuri

Social sharing