Tee 1 2 3 4 A B C 5 6 7 8 9 10 11 12 +/- Sum
Par: 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 45
Tanel Meerents 3 3 4 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 -1 44
Maario Tinnuri 3 3 3 3 2 3 2 3+1 3 4 4 3 4 3 3 +2 47
Alari Roosma 4 3 3 3 3 2 2 3 3 4 3 5 4 3 4 +4 49
Liiger Lehis 3 3 3 3 3 3 3 3+1 4 4 3 3 4 4 4 +6 51

Tanel Meerents

Maario Tinnuri

Alari Roosma

Liiger Lehis

Social sharing