Tee 1b 2b 3b 4 5 6 7b 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22b 23 24b 25 26 27 28 29 30b 31 32 +/- Sum
Par: 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 102
Alexander Kostic 4 3 3 3 4 3 2 3 4 3 4 3 4 4 5 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 8 4 2 4 6+1 4 4 +18 120
david.hammarstrom@hotmail.com 3 3 3 3 3 4 3 5 3 3 4 3 6 4 3 4 5 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 +21 123
Daniel Ersson 3 3 3+1 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 5 3 5 3 3 4 4 3 6 5 4 3 5 5 4 6 5 6 3 +24 126
jacob_sundelin@hotmail.com 3 4 3 3 5 4 3 5 3 3 3 4 4 5 4 7 4 3 3 3 2 5 3 4 4 4 4 3 5 6+2 5 3 +24 126
alexfogelstrom@gmail.com 3 3 3 4 4 5 4 5 4 3 3 3 5 4 3 5 5 3 3 3 3 3 5 4 5 5 4 4 4 6 5 5 +26 128
marcusknagenhjelm@gmail.com 4 4 3 4 5 3 6 5 3 4 4 3 5 5 3 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5 6 0+1 6 8 +48 150
mattias.j.1992@gmail.com 4 4 3 4 3 4 4 5 5 4 5 4 5 7 3 5 4 5 4 6 3 7 4 6 5 6 5 5 6 6+1 5 4 +49 151

Alexander Kostic

david.hammarstrom@hotmail.com

Daniel Ersson

jacob_sundelin@hotmail.com

alexfogelstrom@gmail.com

marcusknagenhjelm@gmail.com

mattias.j.1992@gmail.com

Social sharing