Tee 1b 2b 3b 4 5 6 7b 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22b 23 24b 25 26 27 28 29 30b 31 32 +/- Sum
Par: 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 102
Marcus Sandquist 3 5 3 4 3 3 4 4 2 2 4 3 4 5 3 5 4 4 4 3 2 2 4 4 2 4 5 3+1 4 5+1 5 3 +15 117
jacob_sundelin@hotmail.com 4 2 3 3 4 3+1 4 3 3 3 3 3 5 5 3 7 3 5 4 2 2 3 4 6 4 5+1 3 3+1 4 3 4 3 +17 119
Alexander Kostic 5 2 3 4 5 3 3 4 4 3 4 3 4 5 3 5 4 3 3 4 2 4 4 4 3 6 5 2 5 4+1 5 5 +22 124
alexfogelstrom@gmail.com 3 5 3 3 5 3+1 3 3 3 4 4 4 5 5 3 4 3 4 5 4 3 3 4 5 4 5 5 3+1 5 5+1 4 2 +25 127

Marcus Sandquist

jacob_sundelin@hotmail.com

Alexander Kostic

alexfogelstrom@gmail.com

Social sharing