| Sportland Prodigy Elva (18) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par: | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 66 | |
| 24.05.2023 19:52 | 6+1 | 4 | 4 | 5+1 | 4 | 9+1 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5+1 | 3+1 | 5 | 5 | 6 | 4 | +30 | 96 | 
| Tartu Roosi (18) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par: | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 56 | |
| 08.08.2023 18:05 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | -4 | 52 | 
| 14.06.2023 14:34 | 3+1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4+1 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | +7 | 63 | 
| Terminal Oil Annikoru Pro (18) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par: | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 57 | |
| 18.05.2023 19:16 | 4 | 4 | 3+1 | 5 | 4+1 | 8 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5+1 | 5 | 4 | 3+1 | 3 | 3 | 5 | 4+1 | +25 | 82 | 
| Vooremäe (18) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par: | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 60 | |
| 01.08.2023 18:19 | 3 | 7 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5+1 | 4 | 4 | +13 | 73 | 
