| Kihnu (9) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | +/- | Sum | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par: | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | |
| 06.06.2020 21:43 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | +5 | 32 | 
| 06.06.2020 20:57 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | +5 | 32 | 
| 17.05.2020 17:06 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 8 | +14 | 41 | 
| 15.05.2020 19:27 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | +7 | 34 | 
| 15.05.2020 18:54 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | +2 | 29 | 
