| Honkakylän | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par: | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 57 | |
| 20.09.2025 17:31 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | +7 | 64 | 
| 01.03.2025 14:27 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 7 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | +21 | 78 | 
| 04.06.2022 18:24 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | +23 | 80 | 
| 25.05.2022 16:01 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | +20 | 77 | 
| 24.05.2022 18:25 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | +21 | 78 | 
| 13.05.2022 18:54 | 7 | 8 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 3 | 8 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | +30 | 87 | 
| 20.09.2021 18:59 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | +11 | 68 | 
| 18.09.2021 16:44 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 8 | 8 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | +25 | 82 | 
| Keskuskenttä | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | +/- | Sum | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par: | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | |
| 23.05.2022 18:27 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | +5 | 35 | 
| 23.05.2022 17:43 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | +8 | 38 | 
| Kivikon | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par: | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 56 | |
| 12.11.2021 13:49 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | +27 | 83 | 
| 28.10.2021 12:31 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | +22 | 78 | 
