| Annikoru (18) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par: | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 59 | |
| 15.06.2022 17:39 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | +28 | 87 | 
| Mammaste (18) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par: | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 58 | |
| 29.04.2021 17:36 | 4 | 3 | 7 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | +25 | 83 | 
| Sportland Prodigy Elva (18) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par: | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 66 | |
| 08.08.2022 18:04 | 5 | 6 | 3+1 | 5+1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5+1 | 6+1 | 5 | 4+1 | 5 | 5 | 5 | 4 | +28 | 94 | 
| 05.07.2022 19:30 | 7+1 | 5 | 5 | 5+1 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5+1 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | +31 | 97 | 
| 28.08.2021 16:20 | 6 | 5 | 4 | 6+1 | 4 | 6+1 | 6 | 5+1 | 5+1 | 9 | 7 | 4 | 5 | 4+1 | 5 | 5 | 7 | 4 | +38 | 102 | 
| 04.05.2021 15:35 | 6 | 6 | 4+1 | 5+2 | 5 | 5 | 4 | 5+1 | 6 | 7+1 | 6 | 4 | 7+1 | 3+1 | 5 | 4 | 6 | 4 | +35 | 99 | 
| 21.04.2021 20:14 | 8+1 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 7 | 6 | +31 | 95 | 
| Tartu Roosi (18) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par: | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 56 | |
| 26.02.2022 12:02 | 3+1 | 6 | 4 | 5+2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6+1 | 5+1 | 4 | +32 | 88 | 
| Tartu Tähtvere dendropark (18) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par: | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 57 | |
| 19.09.2022 15:59 | 5+2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5+1 | 4 | 4+1 | 4 | 3 | 4+1 | 4 | 3 | 3+1 | 3 | 4 | 4 | +21 | 78 | 
| 29.08.2022 17:10 | 4+1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3+1 | 4 | 4+1 | 4 | +18 | 75 | 
| 31.07.2022 15:15 | 4+2 | 4 | 4 | 4+1 | 3 | 4+1 | 4+1 | 4+1 | 3+1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | +12 | 69 | 
| 16.09.2021 15:33 | 5+2 | 4+1 | 4 | 5 | 4 | 6+1 | 6+2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7+1 | 4 | 4 | 3+1 | 4 | 4+1 | 5 | +32 | 89 | 
| Tehvandi (18) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par: | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 54 | |
| 16.08.2022 17:23 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | +12 | 66 | 
| 22.04.2021 16:40 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | +13 | 67 | 
| Terminal Oil Annikoru Pro (18) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par: | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 57 | |
| 18.08.2022 16:41 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 8 | 4 | 4 | 5+1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | +20 | 77 | 
| Vooremäe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par: | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 59 | |
| 28.04.2021 19:38 | 5 | 5+1 | 6 | 4 | 5 | 6+1 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3+1 | 4 | 4 | 4+1 | 3 | +24 | 83 | 
| 21.04.2021 20:18 | 3 | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 7 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | +21 | 80 | 
| Vooremäe (18) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par: | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 60 | |
| 25.08.2022 18:20 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 8 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6+1 | 4 | 4+1 | 3+1 | +27 | 87 | 
| 13.05.2022 16:35 | 4 | 5 | 6+1 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 3 | 5+1 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | +28 | 88 | 
| 09.10.2021 15:44 | 5 | 5 | 4+1 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4+1 | 3 | 4 | 4 | +14 | 74 | 
| Värska Sanatooriumi (9) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | +/- | Sum | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par: | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | |
| 05.06.2021 11:06 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | +5 | 32 | 
| 05.06.2021 10:42 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | +4 | 31 | 
| Võnnu (9) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | +/- | Sum | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par: | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | |
| 28.04.2021 18:59 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | +7 | 34 | 
| 28.04.2021 18:27 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | +4 | 31 | 
| Võru Kubija 2019 (18) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par: | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 57 | |
| 21.11.2021 13:11 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | +31 | 88 | 
