| Coolbet Järve (18) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par: | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 57 | |
| 25.05.2021 16:40 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4+1 | 3 | 3 | 3 | +3 | 60 | 
| Discland (18) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par: | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 54 | |
| 28.07.2021 13:56 | 4+1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3+1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5+2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | +1 | 55 | 
| 28.07.2021 12:55 | 3 | 3 | 2 | 4+1 | 2 | 3 | 3 | 2+1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3+1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | +2 | 56 | 
| Haijainen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par: | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 59 | |
| 02.06.2024 18:28 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | +9 | 68 | 
| 07.05.2024 16:59 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | +12 | 71 | 
| Hauninen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par: | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 55 | |
| 13.06.2024 16:31 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | +9 | 64 | 
| 14.05.2024 15:15 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | +5 | 60 | 
| Holstre-Polli (18) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par: | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 63 | |
| 11.06.2019 12:50 | 3 | 3 | 5 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 7 | 5 | 3 | 5 | +26 | 89 | 
| 10.06.2019 12:01 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 8 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | +16 | 79 | 
| Keila (talverada-18) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par: | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 54 | |
| 24.03.2021 14:26 | 8 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | +21 | 75 | 
| Keila Hartwall Jaffa (18) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par: | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 55 | |
| 14.06.2021 13:24 | 3 | 3+1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | +4 | 59 | 
| 14.06.2021 12:01 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | -3 | 52 | 
| 24.05.2021 15:32 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | +10 | 65 | 
| Kurna (18) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par: | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 55 | |
| 10.05.2022 16:35 | 3+1 | 2 | 4+1 | 5+1 | 3+1 | 3 | 3 | 4+1 | 3 | 5+1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | +9 | 64 | 
| 10.05.2022 15:22 | 2 | 2 | 3+1 | 3 | 4 | 4+1 | 3 | 3 | 3 | 3+1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | +4 | 59 | 
| 12.06.2021 16:20 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 55 | 
| 23.05.2021 16:08 | 3 | 3 | 3+1 | 3 | 4+1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | +3 | 58 | 
| 15.03.2021 14:57 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | -1 | 54 | 
| Lausteen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | +/- | Sum | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par: | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 83 | |
| 03.06.2024 15:44 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | +20 | 103 | 
| Mustla (14) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | +/- | Sum | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par: | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 45 | |
| 10.06.2019 14:06 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | +8 | 53 | 
| Männiku 2019 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | +/- | Sum | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par: | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 61 | |
| 22.11.2021 14:31 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7+1 | 3 | 5 | +10 | 71 | 
| 13.05.2021 14:52 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4+1 | 3 | 3 | 3 | +1 | 62 | 
| 19.04.2021 18:53 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | +7 | 68 | 
| Männiku Wakepark (19) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | +/- | Sum | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par: | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 62 | |
| 16.08.2022 19:52 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5+3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3+1 | 6 | 4 | 4 | 4 | +13 | 75 | 
| Pansio | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | +/- | Sum | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par: | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | |
| 17.06.2024 16:25 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | +1 | 28 | 
| Saarepeedi (18) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par: | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 56 | |
| 25.06.2024 16:06 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | +1 | 57 | 
| 23.07.2022 15:29 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | -1 | 55 | 
| 02.09.2021 12:35 | 3 | 4+1 | 3 | 3+1 | 3 | 3 | 2 | 3+1 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | +6 | 62 | 
| 17.07.2020 17:36 | 3 | 3+1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3+1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3+1 | 3 | 5 | 5+1 | +2 | 58 | 
| 26.04.2020 12:32 | 4 | 3 | 3 | 4+1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5+1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3+1 | 4 | 6 | 4 | +12 | 68 | 
| 17.03.2020 16:34 | 4 | 5+1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7+1 | 4 | 4+1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | +15 | 71 | 
| 24.07.2019 12:36 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | +1 | 57 | 
| 19.06.2019 18:39 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | +6 | 62 | 
| 01.06.2019 15:23 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | +4 | 60 | 
| 01.06.2019 14:12 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | +5 | 61 | 
| Saue (14) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | +/- | Sum | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par: | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 42 | |
| 28.04.2021 17:25 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3+1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | +12 | 54 | 
| 28.04.2021 16:35 | 3 | 3 | 6+1 | 3+1 | 2 | 3 | 3 | 3+1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | +4 | 46 | 
| Suopelto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par: | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 56 | |
| 10.07.2024 18:03 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | -8 | 48 | 
| 14.06.2024 17:10 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | -3 | 53 | 
| 01.06.2024 14:13 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | -6 | 50 | 
| 13.05.2024 16:30 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 56 | 
| 05.05.2024 17:14 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | -6 | 50 | 
| 08.04.2024 20:26 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | -10 | 46 | 
| 08.05.2023 18:55 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | -1 | 55 | 
| 07.05.2023 16:25 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 56 | 
| 07.05.2023 14:33 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | -5 | 51 | 
| Tõrva (18) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par: | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 60 | |
| 29.07.2020 15:28 | 3 | 3 | 3 | 5+1 | 4 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4+1 | +13 | 73 | 
| Valuoja Rotary (18) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par: | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 57 | |
| 16.05.2024 11:05 | 3+1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4+1 | 5+1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3+1 | +2 | 59 | 
| 17.08.2023 13:50 | 3 | 3 | 3 | 3+1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | +1 | 58 | 
| Viimsi (18) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par: | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 58 | |
| 04.07.2024 13:41 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 58 | 
| Viljandi Rotary Karikas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 13a | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | +/- | Sum | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par: | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 61 | |
| 29.06.2019 13:51 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | +7 | 68 | 
